Kui te ei kavatse nõu puhta vee varustus, seadmed, puhas vesi teavet Nigeeria, puhta vee varustus firma salem, puhas vesi seadmete tarne, ro puhas vesi seadmed, pöördosmoosi puhas vesi seadmeid sellise tehase Hiinas, Guangzhou Jieming vee ravi Equipment Co., Ltd on alati teie teenistuses.
Reverese kiirendamiseks osmoosi RO veepuhastusjaam
Detailne Toote kirjeldus
Ise omandis tehase
1 etapp reverese kiirendamiseks osmoosi veepuhastusjaamast RO
Lihtne kasutada ja hooldada
Pikk eluiga
Roostevabast terasest
1 etappReverese kiirendamiseks osmoosi RO veepuhastusjaam
Rakenduse:
Riimvesi, merevee soolatustamine;
Boiler toidu;
Puhas vesi toidu tehas, puhas vesi, piim, mahl puhas vesi, puhas vesi lisaainete;
Koostamine joogitootjad joogivesi puhas, looduslik vesi, mineraalvesi, destilleeritud vesi, mineraalvesi;
Puhta vee segamise toodetud veini valmistamiseks, puhast vett õlle diastaatiline antud materjalide ja puhta veega eelnõu õlle filtreerimine;
Hotellid, hoonete, ühenduste, kõrge kvaliteediga otsene joogivett;
Ühes etapisReverese kiirendamiseks osmoosi RO veepuhastusjaam Host lectotype
Mudel | Maht toodangu waer | Host välise mõõtme | Elektrienergia allikas | Võimsus |
JMRO-250 | 0.25T / h)25 C) | 1500 * 750 * 1750 | 380V 50HZ | 1.3KW |
JMRO-500 | 0.5T / h)25 C) | 1500 * 850 * 1800 | 380V 50HZ | 1.5KW |
JMRO-750 | 0.75T / h)25 C) | 1650 * 900 * 1800 | 380V 50HZ | 1.5KW |
JMRO-1000 | 1t/h)25 C) | 1500 * 1000 * 1800 | 380V 50HZ | 1.5KW |
JMRO-2000 | 2T/h)25 C) | 2500 * 650 * 1700 | 380V 50HZ | 3KW |
JMRO-3000 | 3 T/h)25 C) | 3500 * 850 * 1700 | 380V 50HZ | 4KW |
JMRO-5000 | 5T/h)25 C) | 3500 * 1000 * 1700 | 380V 50HZ | 5.5 KW |
JMRO-8000 | 8T/h)25 C) | 4500 * 1000 * 1800 | 380V 50HZ | 11 KW |
JMRO-10000 | 10t/h)25 C) | 5500 * 1000 * 1800 | 380V 50HZ | 15KW |
JMRO-15000 | 15T/h)25 C) | 6500 * 1500 * 1800 | 380V 50HZ | 18,5 KW |
JMRO-20000 | 20T/h)25 C) | 6500 * 2000 * 1800 | 380V 50HZ | 22 KW |
JMRO-30000 | 30t/h)25 C) | 7500 * 2500 * 1800 | 380V 50HZ | 30 KW |
JMRO-50000 | 50T/h)25 C) | 7500 * 3000 * 2000 | 380V 50HZ | 45 KW |
Seadmete peamised omadused:
Automaatne vee ühendus kontrollib solenoidventiil;
Automaatne vedela kontrollimine esialgse veepaagi;
Auto-loputa tunnuseks eelneva töötlemise süsteem;
RO membraan automaatne, käsitsi mast;
Puhta vee paak suurvee tasemel auto peatus, madala vee taseme auto-boot funktsioon;
Mitmeastmeline pump koos kõrge ja madala rõhu seadis
On-line avastamise juhtivus nanoskaalas;
Saame kujundada uppon kliendi nõudmistele.
Täpsemat teavet, pls võtke minuga ühendust, olen forwad tahab luua pikaajalise ärisuhte teiega!