PE vooderdis kvartsliiva aktiivsöefiltriga klaasist terasest paakide tootjad
1 · PE-vooder koos FRP-hõõgniidi mähisega, kvaliteetne, kuid konkurentsivõimelise hinnaga.
2. Spetsifikatsioon: alates 0613 kuni 7294
3 · Saadaval naturaalses ja sinises või kohandatud värvitoonis.
4 · NSF ja CE sertifikaat.
FRP TANK
8 "- 63" dia. Multimeediumfiltri ja pehmema jaoks
1) .PE (polüetüleen) õmblusteta üheosaline paakvooder:
2) .2,5 "täpsusega sissepritsega mudel keermestatud avaga 8" -16 "diag.
3) .4 "täpsusega sissepritsega mudel keermestatud avaga 16", 18 ", 24", 30 ", 36" dia.Tanks;
4) .6 "alumiiniumisulamist ääriku ava läbimõõduga 36", 42 ", 48", 60 ", 63". tankid;
5) .Kindla epoksüvaigu pidevad kiudklaaskiud;
6) .täielikult rooste- ja korrosioonivaba;
7) .FRP tugevdatud statiivi alus.
Rakendus:
Kõik söödavee ja heitvee töötlemise rakendused, kaasa arvatud kaubandus- ja tööstusvaldkonnas.
ree;
Pakendamine ja kohaletoimetamine
Müügiühikud:
Üksik üksus
Ühe pakendi suurus:
107X107X227 cm
Ühe brutokaal:
150,0 kg
Pakendi tüüp:
1, kerimine kokkusurutavaks vahuks.
2, pakitud kahe tekiga karpi.
3, kaubaaluse kasutamine äärikpaakide jaoks.
Ettevalmistusaeg :
Kogus (tükk) | 1 - 50 | > 50 |
Hinnanguline Aeg (päevades) | 5 | Tuleb läbi rääkida |
FRP paagi kasutamine:
EI. | spetsifikatsioon | maht | ülaosa | alumine ava | LA | NAEL | LC | × | D | |
Toll | mm | L | mm | mm | mm | mm | mm | |||
1 | 7 × 13 | 80180 × 335 | 6.3 | 2,5 ”NPSM | 334 | 320 | 304 | 198 | 181 | |
2 | 7 × 17 | 80180 × 430 | 8.6 | 2,5 ”NPSM | 428 | 414 | 398 | 292 | 181 | |
3 | 7 × 35 | 80180 × 905 | 20,1 | 2,5 ”NPSM | 904 | 890 | 874 | 768 | 181 | |
4 | 8 × 17 | 205 × 445 | 11,3 | 2,5 ”NPSM | 446 | 432 | 416 | 292 | 206 | |
5 | 8 × 35 | 205 × 905 | 24,0 | 2,5 ”NPSM | 905 | 891 | 875 | 751 | 206 | |
6 | 8 × 44 | 205 × 1130 | 32,5 | 2,5 ”NPSM | 1131 | 1117 | 1101 | 977 | 206 | |
7 | 9 × 35 | 30230 × 905 | 32,0 | 2,5 ”NPSM | 905 | 891 | 875 | 734 | 232 | |
8 | 9 × 42 | 30230 × 1085 | 39,0 | 2,5 ”NPSM | 1085 | 1071 | 1055 | 914 | 232 | |
9 | 9 × 48 | 30230 × 1230 | 44,7 | 2,5 ”NPSM | 1232 | 1218 | 1202 | 1061 | 232 | |
10 | 10 × 17 | 255 × 445 | 17,8 | 2,5 ”NPSM | 447 | 433 | 417 | 259 | 257 | |
11 | 10 × 35 | 255 × 905 | 38,6 | 2,5 ”NPSM | 903 | 889 | 873 | 715 | 257 | |
12 | 10 × 44 | 255 × 1130 | 49,5 | 2,5 ”NPSM | 1130 | 1116 | 1100 | 942 | 257 | |
13 | 10 × 54 | 255 × 1390 | 61,9 | 2,5 ”NPSM | 1390 | 1376 | 1360 | 1202 | 257 | |
14 | 12 × 52 | 300 × 1340 | 84,8 | 2,5 ”NPSM | 1342 | 1332 | 1312 | 1115 | 305 | |
15 | 12 × 65 | 300 × 1650 | 106,3 | 2,5 ”NPSM | 1650 | 1640 | 1620 | 1425 | 305 | |
16 | 13 × 54 | 30330 × 1400 | 103,6 | 2,5 ”NPSM | 1400 | 1390 | 1370 | 1155 | 334 | |
17 | 14 × 65 | 355 × 1670 | 145,6 | 2,5 ”NPSM | 1671 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 | |
18 | 14 × 65 | 355 × 1670 | 145,6 | 4 ”-8UN | 1670 | 1661 | 1641 | 1410 | 360 | |
19 | 16 × 65 | 400 × 1670 | 187,7 | 2,5 ”NPSM | 1672 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 | |
20 | 16 × 65 | 400 × 1670 | 187,7 | 4 ”-8UN | 1671 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 | |
21 | 16 × 65 | 400 × 1670 | 187,7 | 4 ”-8UN | 4 ”-8UN | 1671 | 1662 | 1642 | 1380 | 410 |
22 | 18 × 65 | 50450 × 1670 | 237,0 | 4 ”-8UN | 1670 | 1640 | 1612 | 1310 | 465 | |
23 | 18 × 65 | 50450 × 1670 | 237,0 | 4 ”-8UN | 1670 | 1640 | 1612 | 1310 | 465 | |
24 | 21 × 69 | 530 × 1750 | 316 | 4 ”-8UN | 1750 | 1563 | 1685 | 1195 | 540 | |
25 | 21 × 69 | 530 × 1750 | 316 | 4 ”-8UN | 4 ”-8UN | 1750 | 1563 | 1545 | 1195 | 540 |
26 | 24 × 72 | 600 × 1850 | 441 | 4 ”-8UN | 1850 | 1750 | 1715 | 1330 | 612 | |
27 | 24 × 72 | 600 × 1850 | 421 | 4 ”-8UN | 4 ”-8UN | 1850 | 1680 | 1645 | 1260 | 612 |
28 | 24 × 87 | 600 × 2200 | 520 | 4 ”-8UN | 4 ”-8UN | 2200 | 2030 | 1995 | 1610 | 612 |
29 | 30 × 72 | 750 × 1850 | 676 | 4 ”-8UN | 1850 | 1750 | 1715 | 1240 | 765 | |
30 | 30 × 72 | 750 × 1850 | 640 | 4 ”-8UN | 4 ”-8UN | 1850 | 1670 | 1635 | 1160 | 765 |
31 | 30 × 87 | 750 × 2200 | 790 | 4 ”-8UN | 4 ”-8UN | 2200 | 2010 | 1975 | 1500 | 765 |
32 | 36 × 72 | 900 × 1850 | 857 | 4 ”-8UN | 4 ”-8UN | 1850 | 1600 | 1554 | 1000 | 918 |
33 | 36 × 94 | 900 × 2400 | 1093 | 6 ”äärik | 6 ”äärik | 2400 | 2150 | 2044 | 1370 | 918 |
34 | 40 × 72 | 1000 × 1850 | 1046 | 4 ”-8UN | 4 ”-8UN | 1850 | 1605 | 1559 | 945 | 1020 |
35 | 40 × 94 | 1000 × 2400 | 1478 | 6 ”äärik | 6 ”äärik | 2400 | 2155 | 2109 | 1495 | 1020 |
36 | 48 × 72 | 1200 × 1850 | 1202 | 6 ”äärik | 6 ”äärik | 1850 | 1558 | 1451 | 595 | 1224 |
35 | 48 × 94 | 1200 × 2400 | 1824 | 6 ”äärik | 6 ”äärik | 2400 | 2108 | 2001 | 1145 | 1224 |
36 | 60 × 83 | 1500 × 2100 | 2158 | 6 ”äärik | 6 ”äärik | 2100 | 1780 | 1670 | 630 | 1530 |
37 | 60 × 94 | 1500 × 2400 | 2688 | 6 ”äärik | 6 ”äärik | 2400 | 2080 | 1970 | 930 | 1530 |
38 | 63 × 83 | 1600 × 2100 | 2580 | 6 ”äärik | 6 ”äärik | 2100 | 1780 | 1670 | 630 | 1620 |
39 | 63 × 94 | 1600 × 2400 | 3150 | 6 ”äärik | 6 ”äärik | 2400 | 1788 | 1970 | 1620 | 1620 |
40 | 72 × 94 | 1800 × 2400 | 3561 | 6 ”äärik | 6 ”äärik | 2400 | 2088 | 1908 | 1620 | 1836 |
Tootekirjeldus
Teave PE vooderdise kohta: üheosalise õmblusteta vormimine või puhumine ilma lekketa.
Umbes avamine: meil on 2,5 '' ja 4 '' tugevdatud plastist keermeava või 6 '' sulamäärik.
Klaaskiust mähis, saame paagi jaoks kohandatud värvi teha:
Tugevdatud PP alus:
Pakendamine ja saatmine
PAKETT:
Tavaline ekspordipakendi pakk.
TARNE AEG:
7-20 päeva pärast tellimuse kinnitamist tuleks detaili kohaletoimetamise kuupäev otsustada vastavalt
tootmishooaeg ja tellimiskogus.
ettevõtte info
Guangzhou Jieming veepuhastusseadmed Co, Ltd on veetööstuse valdkonnas ühekordne ostmine, eksportimine ja tarnimine, pakkuja asub Hiinas Guangzhou linnas Zintchengis Xintangi linnas.
Koostöös suurima FRP Tanki tootjaga --- Dongguan Huayu Jieming FRP Vessle Co., Ltd. (asutaja kaasomandis olev tehas) ja Hiinas asuvatele veetöötlustoodete rohketele tootjatele pakume kõige kuluefektiivsemaid tooteid ja arvestatavalt kohandatud teenust oma klientidele, nagu näiteks Engineering Company / Veepuhastustoodete levitaja ja veepuhastustööstuse kasutajad kogu maailmas maailm.
Meie teenused
Sertifikaadid
Tooteindeks:
Võta meiega ühendust: